BUNDmagazin
Vielseitig wie kein anderer deutscher Umweltverband engagiert sich der BUND für den Schutz von Natur und Umwelt. Mit seinen Anliegen – sei es der Klimaschutz, die Bewahrung der biologischen Vielfalt, das Tierwohl in der Landwirtschaft oder eine umwelt- und menschengerechte Verkehrspolitik – ist der BUND in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
Die Zahl seiner Mitglieder steigt deshalb kontinuierlich. Weit über 600.000 Mitglieder und Spender*innen unterstützen den BUND bereits: im aktiven Ehrenamt oder mit ihren Beiträgen und Spenden.
Der wachsende Einfluss trägt Früchte. So erreichte der Protest gegen die schwache Klimapolitik der Bundesregierung am 20. September 2019 einen neuen Höhepunkt: Unter den 1,4 Millionen Menschen auf der Straße demonstrieren auch Zehntausende BUND-Mitglieder. Ein Jahr später, zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit, sieht sich der BUND auf der Zielgeraden, was den Schutz des Grünen Bandes betrifft. So dürfte der einstige innerdeutsche Grenzstreifen, heute Deutschlands größter Biotopverbund, bald zur Gänze als Nationales Naturmonument gesichert sein.
Ausgabe | 4 x jährlich |
---|---|
Auflage | Druckauflage 211.214 Exemplare BUNDmagazin inklusive 73.974 Exemplare Baden-Württemberg (3/20) – 152.000 Exemplare Natur + Umwelt in Bayern (IVW 2/20) |
Distribution | Verbreitete Auflage 197.696 Exemplare BUNDmagazin einschließlich Baden-Württemberg (3/20) 132.494 Exemplare Natur + Umwelt in Bayern (IVW 2/20) |
Format | 210 mm x 280 mm (B x H) |
Kontakt | |
Herausgeber | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) |
Download | Mediadaten |
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Erscheint |
---|---|---|---|
1/23 | 12.12.2022 | 13.01.2023 | 11.02.2023 |
2/23 | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 13.05.2023 |
3/23 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 12.08.2023 |
4/23 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 11.11.2023 |
